| MIEJSCOWOŚĆ | PARAFIA | SUMA PKT |
| TRZEMESZNO | WNIEBOWZIĘCIA NMP | 472 |
| INOWROCŁAW | ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI | 352 |
| ŻNIN | ŚW. FLORIANA | 237 |
| STRZELNO | ŚW. TRÓJCY | 157 |
| BUDZYŃ | ŚW. BARBARY, DZIEWICY I MĘCZENNICY | 130 |
| INOWROCŁAW | IMIENIA NMP | 118 |
| DZIEKANOWICE | ŚW. MARCINA | 111 |
| CHODZIEŻ | ŚW. FLORIANA | 108 |
| WĄGROWIEC | BŁ. MICHAŁA KOZALA | 78 |
| ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | ŚW A.BOBOLI I ŚW. A.PADEWSKIEGO | 77 |
| INOWROCŁAW | CHRYSTUSA MIŁOŚERNEGO | 75 |
| INOWROCŁAW | ŚW. JÓZEFA | 50 |
| RECHTA-SUKOWY | ŚW. BARBARY I NMP MATKI KOŚCIOŁA | 31 |
| MUROWANA GOŚLINA | NAJWYŻSZEGO ARCYKAPŁANA JEZUSA CHRYSTUSA | 30 |
| KWIECISZEWO | ŚW. MARII MAGDALENY | 24 |
| GNIEWKOWO | ŚW. MIKOŁAJA i ŚW. KONSTANCJI | 22 |
| SZADŁOWICE | ŚW. BARTŁOMIEJA | 12 |
| JAKSICE | ŚW. MARCINA | 0 |
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu
Klasyfikacja generalna XIII PARAFIADY ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ
- Szczegóły
- Odsłony: 17654

























