CENNIK USŁUG INOWROCŁAWSKA TERMA*
1. |
Usługi basenowe: |
||
1) | bilet normalny | ||
a) | za 1 godzinę | 20,00 zł | |
− za każdą minutę powyżej 1 godziny | 0,33 zł | ||
b) | za 2 godziny | 36,00 zł | |
− za każdą minutę powyżej 2 godzin | 0,30 zł | ||
2) | bilet ulgowy : | ||
a) | za 1 godzinę | 14,00 zł | |
− za każdą minutę powyżej 1 godziny | 0,23 zł | ||
b) | za 2 godziny | 24,00 zł | |
− za każdą minutę powyżej 2 godzin | 0,20 zł | ||
3) | bilet kuracjusza: | ||
a) | w dni od poniedziałku do soboty za 1 godz. | 11,50 zł | |
b) | za każdą minutę powyżej 1 godziny | 0,19 zł | |
4) | grupa zorganizowana | ||
a) | od 11 osób do 20 osób, w tym opiekun | 80% biletu ulgowego/osoba za 1 godz. | |
b) | od 21 osób do 30 osób, w tym opiekun | 70% biletu ulgowego/osoba za 1 godz. | |
c) | od 31 osób do 40 osób, w tym opiekun | 65% biletu ulgowego/osoba za 1 godz. | |
2. | Karnety : | ||
1) | karnet o wartości 50.00 zł | 45,00 zł | |
2) | karnet o wartości 100.00 zł | 90,00 zł | |
3) | karnet o wartości 150,00 zł | 135,00 zł | |
4) | karnet o wartości 200,00 zł | 170,00 zł | |
5) | karnet o wartości 300,00 zł | 255,00 zł | |
6) | karnet o wartości 400,00 zł | 340,00 zł | |
7) | karnet o wartości 500,00 zł | 400,00 z | |
8) | karnet o wartości 720,00 zł | 576,00 zł | |
9) | karnet o wartości 1.080,00 zł | 864,00 zł | |
10) | karnet o wartości 1.500,00 zł | 1.050,00 zł | |
3. | Opłaty: | ||
1) |
jednorazowa opłata za zakup karty abonamentowej |
6,50 zł | |
4. | Wprowadza się naliczanie minutowe (wg faktycznie wykorzystanych minut), które obowiązuje każdego dnia, w przypadku zakupu biletu jednorazowego w ostatniej godzinie otwarcia obiektu. |
||
5. |
Wypożyczenie roweru: |
||
a) |
pierwsza godzina |
6,50 zł | |
b) |
każda kolejna rozpoczęta godzina |
4,00 zł | |
c) | wypożyczenie na całą dobę (24 godziny) | 50,00 zł | |
d) | kaucja zwrotna | 65,00 zł/rower | |
6. | Aqua Aerobik: | ||
1) | bilet jednorazowy | 26,00 zł* | |
2) | karnet obejmujący 8 zajęć | 156,00 zł* | |
*cena obejmuje bilet wstępu oraz koszt przeprowadzenia zajęć. | |||
|
|||
Ceny zawierają podatek VAT. |
1) |
a) |
b) |
c) |